MITRA P4S
P4S Saung Bambu - Total: 3 Mitra
| No | Mitra P4S | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | UPJA Maju Lancar | Penyedia Jasa Alsintan |
| 2 | PP GAPSERA SEJAHTERA MANDIRI | Mitra produksi beras |
| 3 | Koperasi Kogasera Tani | Mitra budidaya dan pemasaran serta penyedia sarana prasarana |
P4S Saung Bambu - Total: 3 Mitra
| No | Mitra P4S | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | UPJA Maju Lancar | Penyedia Jasa Alsintan |
| 2 | PP GAPSERA SEJAHTERA MANDIRI | Mitra produksi beras |
| 3 | Koperasi Kogasera Tani | Mitra budidaya dan pemasaran serta penyedia sarana prasarana |
Copyright © P4S 2026. All rights reserved.
Copyright © P4S 2026. All rights reserved.