| No | Kabupaten / Kota | Jumlah P4S | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN ACEH BESAR | 7 | Detail |
| 2 | KABUPATEN ACEH SINGKIL | 2 | Detail |
| 3 | KABUPATEN ACEH TENGAH | 5 | Detail |
| 4 | KABUPATEN ACEH UTARA | 2 | Detail |
| 5 | KABUPATEN AGAM | 4 | Detail |
| 6 | KABUPATEN ALOR | 2 | Detail |
| 7 | KABUPATEN BADUNG | 5 | Detail |
| 8 | KABUPATEN BALANGAN | 1 | Detail |
| 9 | KABUPATEN BANDUNG | 22 | Detail |
| 10 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 20 | Detail |
| 11 | KABUPATEN BANGGAI | 4 | Detail |
| 12 | KABUPATEN BANGKA | 3 | Detail |
| 13 | KABUPATEN BANGKA BARAT | 2 | Detail |
| 14 | KABUPATEN BANGKA SELATAN | 1 | Detail |
| 15 | KABUPATEN BANGKA TENGAH | 2 | Detail |
| 16 | KABUPATEN BANGKALAN | 5 | Detail |
| 17 | KABUPATEN BANGLI | 7 | Detail |
| 18 | KABUPATEN BANJAR | 2 | Detail |
| 19 | KABUPATEN BANJARNEGARA | 16 | Detail |
| 20 | KABUPATEN BANTAENG | 3 | Detail |
| 21 | KABUPATEN BANTUL | 21 | Detail |
| 22 | KABUPATEN BANYUMAS | 17 | Detail |
| 23 | KABUPATEN BANYUWANGI | 8 | Detail |
| 24 | KABUPATEN BARITO KUALA | 4 | Detail |
| 25 | KABUPATEN BARITO UTARA | 1 | Detail |
| 26 | KABUPATEN BATANG | 10 | Detail |
| 27 | KABUPATEN BATANG HARI | 7 | Detail |
| 28 | KABUPATEN BATU BARA | 1 | Detail |
| 29 | KABUPATEN BEKASI | 4 | Detail |
| 30 | KABUPATEN BELITUNG TIMUR | 1 | Detail |
| 31 | KABUPATEN BELU | 4 | Detail |
| 32 | KABUPATEN BENER MERIAH | 1 | Detail |
| 33 | KABUPATEN BENGKAYANG | 4 | Detail |
| 34 | KABUPATEN BENGKULU TENGAH | 4 | Detail |
| 35 | KABUPATEN BENGKULU UTARA | 1 | Detail |
| 36 | KABUPATEN BERAU | 2 | Detail |
| 37 | KABUPATEN BIMA | 3 | Detail |
| 38 | KABUPATEN BLITAR | 17 | Detail |
| 39 | KABUPATEN BLORA | 3 | Detail |
| 40 | KABUPATEN BOALEMO | 1 | Detail |
| 41 | KABUPATEN BOGOR | 10 | Detail |
| 42 | KABUPATEN BOJONEGORO | 12 | Detail |
| 43 | KABUPATEN BONDOWOSO | 2 | Detail |
| 44 | KABUPATEN BONE | 4 | Detail |
| 45 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 6 | Detail |
| 46 | KABUPATEN BOYOLALI | 4 | Detail |
| 47 | KABUPATEN BREBES | 1 | Detail |
| 48 | KABUPATEN BULELENG | 17 | Detail |
| 49 | KABUPATEN BULUKUMBA | 2 | Detail |
| 50 | KABUPATEN BULUNGAN | 3 | Detail |
| 51 | KABUPATEN BUNGO | 3 | Detail |
| 52 | KABUPATEN BUOL | 2 | Detail |
| 53 | KABUPATEN CIAMIS | 9 | Detail |
| 54 | KABUPATEN CIANJUR | 15 | Detail |
| 55 | KABUPATEN CILACAP | 16 | Detail |
| 56 | KABUPATEN CIREBON | 17 | Detail |
| 57 | KABUPATEN DELI SERDANG | 2 | Detail |
| 58 | KABUPATEN DEMAK | 3 | Detail |
| 59 | KABUPATEN DOMPU | 3 | Detail |
| 60 | KABUPATEN EMPAT LAWANG | 1 | Detail |
| 61 | KABUPATEN ENDE | 4 | Detail |
| 62 | KABUPATEN ENREKANG | 1 | Detail |
| 63 | KABUPATEN FLORES TIMUR | 2 | Detail |
| 64 | KABUPATEN GARUT | 15 | Detail |
| 65 | KABUPATEN GIANYAR | 2 | Detail |
| 66 | KABUPATEN GORONTALO | 6 | Detail |
| 67 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 4 | Detail |
| 68 | KABUPATEN GOWA | 5 | Detail |
| 69 | KABUPATEN GRESIK | 5 | Detail |
| 70 | KABUPATEN GROBOGAN | 2 | Detail |
| 71 | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 18 | Detail |
| 72 | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | 2 | Detail |
| 73 | KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH | 7 | Detail |
| 74 | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | 3 | Detail |
| 75 | KABUPATEN INDRAMAYU | 18 | Detail |
| 76 | KABUPATEN JEMBER | 4 | Detail |
| 77 | KABUPATEN JENEPONTO | 1 | Detail |
| 78 | KABUPATEN JEPARA | 10 | Detail |
| 79 | KABUPATEN JOMBANG | 23 | Detail |
| 80 | KABUPATEN KAMPAR | 4 | Detail |
| 81 | KABUPATEN KAPUAS | 2 | Detail |
| 82 | KABUPATEN KARANG ASEM | 2 | Detail |
| 83 | KABUPATEN KARANGANYAR | 13 | Detail |
| 84 | KABUPATEN KARAWANG | 10 | Detail |
| 85 | KABUPATEN KARO | 1 | Detail |
| 86 | KABUPATEN KATINGAN | 2 | Detail |
| 87 | KABUPATEN KAYONG UTARA | 1 | Detail |
| 88 | KABUPATEN KEBUMEN | 12 | Detail |
| 89 | KABUPATEN KEDIRI | 21 | Detail |
| 90 | KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | 2 | Detail |
| 91 | KABUPATEN KERINCI | 1 | Detail |
| 92 | KABUPATEN KETAPANG | 3 | Detail |
| 93 | KABUPATEN KLATEN | 9 | Detail |
| 94 | KABUPATEN KLUNGKUNG | 3 | Detail |
| 95 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 1 | Detail |
| 96 | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 3 | Detail |
| 97 | KABUPATEN KONAWE | 6 | Detail |
| 98 | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 1 | Detail |
| 99 | KABUPATEN KONAWE SELATAN | 4 | Detail |
| 100 | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | 6 | Detail |
| 101 | KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | 8 | Detail |
| 102 | KABUPATEN KUBU RAYA | 5 | Detail |
| 103 | KABUPATEN KUDUS | 5 | Detail |
| 104 | KABUPATEN KULON PROGO | 7 | Detail |
| 105 | KABUPATEN KUNINGAN | 5 | Detail |
| 106 | KABUPATEN KUPANG | 9 | Detail |
| 107 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 3 | Detail |
| 108 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 8 | Detail |
| 109 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 7 | Detail |
| 110 | KABUPATEN LAHAT | 4 | Detail |
| 111 | KABUPATEN LAMANDAU | 1 | Detail |
| 112 | KABUPATEN LAMONGAN | 7 | Detail |
| 113 | KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 1 | Detail |
| 114 | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 5 | Detail |
| 115 | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | 6 | Detail |
| 116 | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | 7 | Detail |
| 117 | KABUPATEN LANDAK | 1 | Detail |
| 118 | KABUPATEN LANGKAT | 1 | Detail |
| 119 | KABUPATEN LEBAK | 20 | Detail |
| 120 | KABUPATEN LEMBATA | 2 | Detail |
| 121 | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 4 | Detail |
| 122 | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 4 | Detail |
| 123 | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 17 | Detail |
| 124 | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 10 | Detail |
| 125 | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 8 | Detail |
| 126 | KABUPATEN LUMAJANG | 12 | Detail |
| 127 | KABUPATEN LUWU | 2 | Detail |
| 128 | KABUPATEN LUWU TIMUR | 2 | Detail |
| 129 | KABUPATEN LUWU UTARA | 1 | Detail |
| 130 | KABUPATEN MADIUN | 6 | Detail |
| 131 | KABUPATEN MAGELANG | 19 | Detail |
| 132 | KABUPATEN MAGETAN | 3 | Detail |
| 133 | KABUPATEN MAJALENGKA | 17 | Detail |
| 134 | KABUPATEN MAJENE | 2 | Detail |
| 135 | KABUPATEN MALAKA | 1 | Detail |
| 136 | KABUPATEN MALANG | 14 | Detail |
| 137 | KABUPATEN MALINAU | 4 | Detail |
| 138 | KABUPATEN MAMASA | 3 | Detail |
| 139 | KABUPATEN MAMUJU | 2 | Detail |
| 140 | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 2 | Detail |
| 141 | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 3 | Detail |
| 142 | KABUPATEN MANOKWARI | 3 | Detail |
| 143 | KABUPATEN MAROS | 5 | Detail |
| 144 | KABUPATEN MERANGIN | 1 | Detail |
| 145 | KABUPATEN MINAHASA | 6 | Detail |
| 146 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 12 | Detail |
| 147 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 3 | Detail |
| 148 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 7 | Detail |
| 149 | KABUPATEN MOROWALI | 6 | Detail |
| 150 | KABUPATEN MUARA ENIM | 1 | Detail |
| 151 | KABUPATEN MUARO JAMBI | 4 | Detail |
| 152 | KABUPATEN MUNA | 1 | Detail |
| 153 | KABUPATEN MUNA BARAT | 1 | Detail |
| 154 | KABUPATEN MURUNG RAYA | 1 | Detail |
| 155 | KABUPATEN NAGEKEO | 4 | Detail |
| 156 | KABUPATEN NGADA | 5 | Detail |
| 157 | KABUPATEN NGANJUK | 21 | Detail |
| 158 | KABUPATEN NGAWI | 10 | Detail |
| 159 | KABUPATEN NUNUKAN | 4 | Detail |
| 160 | KABUPATEN OGAN ILIR | 4 | Detail |
| 161 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU | 2 | Detail |
| 162 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN | 3 | Detail |
| 163 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR | 3 | Detail |
| 164 | KABUPATEN PACITAN | 2 | Detail |
| 165 | KABUPATEN PADANG PARIAMAN | 3 | Detail |
| 166 | KABUPATEN PAMEKASAN | 5 | Detail |
| 167 | KABUPATEN PANDEGLANG | 14 | Detail |
| 168 | KABUPATEN PANGANDARAN | 11 | Detail |
| 169 | KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 2 | Detail |
| 170 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 1 | Detail |
| 171 | KABUPATEN PASAMAN BARAT | 2 | Detail |
| 172 | KABUPATEN PASER | 7 | Detail |
| 173 | KABUPATEN PASURUAN | 13 | Detail |
| 174 | KABUPATEN PATI | 13 | Detail |
| 175 | KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK | 1 | Detail |
| 176 | KABUPATEN PEKALONGAN | 19 | Detail |
| 177 | KABUPATEN PEMALANG | 8 | Detail |
| 178 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 3 | Detail |
| 179 | KABUPATEN PESAWARAN | 1 | Detail |
| 180 | KABUPATEN PESISIR SELATAN | 2 | Detail |
| 181 | KABUPATEN PIDIE | 2 | Detail |
| 182 | KABUPATEN PIDIE JAYA | 1 | Detail |
| 183 | KABUPATEN PINRANG | 3 | Detail |
| 184 | KABUPATEN POHUWATO | 5 | Detail |
| 185 | KABUPATEN POLEWALI MANDAR | 9 | Detail |
| 186 | KABUPATEN PONOROGO | 6 | Detail |
| 187 | KABUPATEN POSO | 2 | Detail |
| 188 | KABUPATEN PRINGSEWU | 2 | Detail |
| 189 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 1 | Detail |
| 190 | KABUPATEN PULANG PISAU | 1 | Detail |
| 191 | KABUPATEN PURBALINGGA | 11 | Detail |
| 192 | KABUPATEN PURWAKARTA | 8 | Detail |
| 193 | KABUPATEN PURWOREJO | 20 | Detail |
| 194 | KABUPATEN REJANG LEBONG | 2 | Detail |
| 195 | KABUPATEN REMBANG | 6 | Detail |
| 196 | KABUPATEN ROKAN HULU | 1 | Detail |
| 197 | KABUPATEN ROTE NDAO | 1 | Detail |
| 198 | KABUPATEN S I A K | 4 | Detail |
| 199 | KABUPATEN SAMBAS | 2 | Detail |
| 200 | KABUPATEN SAMPANG | 6 | Detail |
| 201 | KABUPATEN SAROLANGUN | 1 | Detail |
| 202 | KABUPATEN SELUMA | 3 | Detail |
| 203 | KABUPATEN SEMARANG | 13 | Detail |
| 204 | KABUPATEN SERANG | 16 | Detail |
| 205 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 1 | Detail |
| 206 | KABUPATEN SERUYAN | 2 | Detail |
| 207 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 5 | Detail |
| 208 | KABUPATEN SIDOARJO | 4 | Detail |
| 209 | KABUPATEN SIGI | 3 | Detail |
| 210 | KABUPATEN SIKKA | 4 | Detail |
| 211 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 3 | Detail |
| 212 | KABUPATEN SINJAI | 1 | Detail |
| 213 | KABUPATEN SINTANG | 5 | Detail |
| 214 | KABUPATEN SITUBONDO | 5 | Detail |
| 215 | KABUPATEN SLEMAN | 43 | Detail |
| 216 | KABUPATEN SOLOK | 9 | Detail |
| 217 | KABUPATEN SOLOK SELATAN | 2 | Detail |
| 218 | KABUPATEN SOPPENG | 2 | Detail |
| 219 | KABUPATEN SRAGEN | 9 | Detail |
| 220 | KABUPATEN SUBANG | 40 | Detail |
| 221 | KABUPATEN SUKABUMI | 9 | Detail |
| 222 | KABUPATEN SUKOHARJO | 4 | Detail |
| 223 | KABUPATEN SUMBA BARAT | 4 | Detail |
| 224 | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 7 | Detail |
| 225 | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 5 | Detail |
| 226 | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 2 | Detail |
| 227 | KABUPATEN SUMBAWA | 9 | Detail |
| 228 | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 4 | Detail |
| 229 | KABUPATEN SUMEDANG | 14 | Detail |
| 230 | KABUPATEN SUMENEP | 1 | Detail |
| 231 | KABUPATEN TABALONG | 3 | Detail |
| 232 | KABUPATEN TABANAN | 13 | Detail |
| 233 | KABUPATEN TAKALAR | 3 | Detail |
| 234 | KABUPATEN TANAH BUMBU | 1 | Detail |
| 235 | KABUPATEN TANAH DATAR | 5 | Detail |
| 236 | KABUPATEN TANAH LAUT | 8 | Detail |
| 237 | KABUPATEN TANGERANG | 9 | Detail |
| 238 | KABUPATEN TANGGAMUS | 1 | Detail |
| 239 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 4 | Detail |
| 240 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR | 9 | Detail |
| 241 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 1 | Detail |
| 242 | KABUPATEN TAPIN | 3 | Detail |
| 243 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 23 | Detail |
| 244 | KABUPATEN TEBO | 4 | Detail |
| 245 | KABUPATEN TEGAL | 12 | Detail |
| 246 | KABUPATEN TEMANGGUNG | 11 | Detail |
| 247 | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 1 | Detail |
| 248 | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 5 | Detail |
| 249 | KABUPATEN TOLI-TOLI | 1 | Detail |
| 250 | KABUPATEN TRENGGALEK | 7 | Detail |
| 251 | KABUPATEN TUBAN | 1 | Detail |
| 252 | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | 2 | Detail |
| 253 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 14 | Detail |
| 254 | KABUPATEN WAJO | 1 | Detail |
| 255 | KABUPATEN WAY KANAN | 3 | Detail |
| 256 | KABUPATEN WONOGIRI | 5 | Detail |
| 257 | KABUPATEN WONOSOBO | 4 | Detail |
| 258 | KOTA BALIKPAPAN | 3 | Detail |
| 259 | KOTA BANDA ACEH | 1 | Detail |
| 260 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 2 | Detail |
| 261 | KOTA BANDUNG | 3 | Detail |
| 262 | KOTA BANJAR | 8 | Detail |
| 263 | KOTA BANJAR BARU | 2 | Detail |
| 264 | KOTA BATU | 10 | Detail |
| 265 | KOTA BEKASI | 4 | Detail |
| 266 | KOTA BENGKULU | 4 | Detail |
| 267 | KOTA BIMA | 3 | Detail |
| 268 | KOTA BITUNG | 1 | Detail |
| 269 | KOTA BLITAR | 5 | Detail |
| 270 | KOTA BOGOR | 2 | Detail |
| 271 | KOTA BONTANG | 1 | Detail |
| 272 | KOTA CILEGON | 4 | Detail |
| 273 | KOTA CIMAHI | 7 | Detail |
| 274 | KOTA D U M A I | 1 | Detail |
| 275 | KOTA DENPASAR | 2 | Detail |
| 276 | KOTA DEPOK | 10 | Detail |
| 277 | KOTA JAKARTA BARAT | 7 | Detail |
| 278 | KOTA JAKARTA PUSAT | 6 | Detail |
| 279 | KOTA JAKARTA SELATAN | 12 | Detail |
| 280 | KOTA JAKARTA TIMUR | 10 | Detail |
| 281 | KOTA JAKARTA UTARA | 7 | Detail |
| 282 | KOTA JAMBI | 4 | Detail |
| 283 | KOTA KEDIRI | 1 | Detail |
| 284 | KOTA KENDARI | 4 | Detail |
| 285 | KOTA KOTAMOBAGU | 1 | Detail |
| 286 | KOTA KUPANG | 3 | Detail |
| 287 | KOTA MADIUN | 1 | Detail |
| 288 | KOTA MAGELANG | 2 | Detail |
| 289 | KOTA MALANG | 5 | Detail |
| 290 | KOTA MANADO | 6 | Detail |
| 291 | KOTA MATARAM | 4 | Detail |
| 292 | KOTA MEDAN | 3 | Detail |
| 293 | KOTA METRO | 2 | Detail |
| 294 | KOTA PADANG | 4 | Detail |
| 295 | KOTA PADANG PANJANG | 3 | Detail |
| 296 | KOTA PAGAR ALAM | 1 | Detail |
| 297 | KOTA PALANGKA RAYA | 11 | Detail |
| 298 | KOTA PALOPO | 1 | Detail |
| 299 | KOTA PARIAMAN | 1 | Detail |
| 300 | KOTA PAYAKUMBUH | 3 | Detail |
| 301 | KOTA PEKALONGAN | 2 | Detail |
| 302 | KOTA PEKANBARU | 2 | Detail |
| 303 | KOTA PONTIANAK | 3 | Detail |
| 304 | KOTA PRABUMULIH | 1 | Detail |
| 305 | KOTA PROBOLINGGO | 3 | Detail |
| 306 | KOTA SALATIGA | 3 | Detail |
| 307 | KOTA SAMARINDA | 4 | Detail |
| 308 | KOTA SEMARANG | 8 | Detail |
| 309 | KOTA SERANG | 1 | Detail |
| 310 | KOTA SINGKAWANG | 2 | Detail |
| 311 | KOTA SOLOK | 2 | Detail |
| 312 | KOTA SUBULUSSALAM | 1 | Detail |
| 313 | KOTA SUKABUMI | 7 | Detail |
| 314 | KOTA TANGERANG | 3 | Detail |
| 315 | KOTA TANGERANG SELATAN | 6 | Detail |
| 316 | KOTA TARAKAN | 5 | Detail |
| 317 | KOTA TASIKMALAYA | 13 | Detail |
| 318 | KOTA TERNATE | 2 | Detail |
| 319 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 2 | Detail |
| 320 | KOTA TOMOHON | 8 | Detail |
| 321 | KOTA YOGYAKARTA | 6 | Detail |
Copyright © P4S 2024. All rights reserved.