| No | Kabupaten / Kota | Jumlah P4S | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN ACEH BESAR | 5 | Detail |
| 2 | KABUPATEN ACEH SINGKIL | 2 | Detail |
| 3 | KABUPATEN ACEH TENGAH | 4 | Detail |
| 4 | KABUPATEN ACEH UTARA | 3 | Detail |
| 5 | KABUPATEN AGAM | 2 | Detail |
| 6 | KABUPATEN ALOR | 1 | Detail |
| 7 | KABUPATEN BADUNG | 4 | Detail |
| 8 | KABUPATEN BANDUNG | 23 | Detail |
| 9 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 19 | Detail |
| 10 | KABUPATEN BANGGAI | 3 | Detail |
| 11 | KABUPATEN BANGKA | 2 | Detail |
| 12 | KABUPATEN BANGKA BARAT | 2 | Detail |
| 13 | KABUPATEN BANGKA SELATAN | 2 | Detail |
| 14 | KABUPATEN BANGKALAN | 4 | Detail |
| 15 | KABUPATEN BANGLI | 8 | Detail |
| 16 | KABUPATEN BANJAR | 3 | Detail |
| 17 | KABUPATEN BANJARNEGARA | 17 | Detail |
| 18 | KABUPATEN BANTAENG | 3 | Detail |
| 19 | KABUPATEN BANTUL | 14 | Detail |
| 20 | KABUPATEN BANYUMAS | 20 | Detail |
| 21 | KABUPATEN BANYUWANGI | 8 | Detail |
| 22 | KABUPATEN BARITO KUALA | 1 | Detail |
| 23 | KABUPATEN BATANG | 5 | Detail |
| 24 | KABUPATEN BATANG HARI | 6 | Detail |
| 25 | KABUPATEN BEKASI | 5 | Detail |
| 26 | KABUPATEN BELITUNG | 1 | Detail |
| 27 | KABUPATEN BELU | 5 | Detail |
| 28 | KABUPATEN BENGKAYANG | 3 | Detail |
| 29 | KABUPATEN BENGKULU UTARA | 1 | Detail |
| 30 | KABUPATEN BERAU | 2 | Detail |
| 31 | KABUPATEN BIMA | 3 | Detail |
| 32 | KABUPATEN BLITAR | 16 | Detail |
| 33 | KABUPATEN BLORA | 5 | Detail |
| 34 | KABUPATEN BOALEMO | 5 | Detail |
| 35 | KABUPATEN BOGOR | 25 | Detail |
| 36 | KABUPATEN BOJONEGORO | 13 | Detail |
| 37 | KABUPATEN BONDOWOSO | 5 | Detail |
| 38 | KABUPATEN BONE | 7 | Detail |
| 39 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 9 | Detail |
| 40 | KABUPATEN BOYOLALI | 7 | Detail |
| 41 | KABUPATEN BREBES | 3 | Detail |
| 42 | KABUPATEN BULELENG | 17 | Detail |
| 43 | KABUPATEN BULUKUMBA | 4 | Detail |
| 44 | KABUPATEN BULUNGAN | 5 | Detail |
| 45 | KABUPATEN BUNGO | 2 | Detail |
| 46 | KABUPATEN BUOL | 2 | Detail |
| 47 | KABUPATEN CIAMIS | 10 | Detail |
| 48 | KABUPATEN CIANJUR | 17 | Detail |
| 49 | KABUPATEN CILACAP | 18 | Detail |
| 50 | KABUPATEN CIREBON | 16 | Detail |
| 51 | KABUPATEN DELI SERDANG | 2 | Detail |
| 52 | KABUPATEN DEMAK | 4 | Detail |
| 53 | KABUPATEN DOMPU | 1 | Detail |
| 54 | KABUPATEN EMPAT LAWANG | 1 | Detail |
| 55 | KABUPATEN ENDE | 4 | Detail |
| 56 | KABUPATEN ENREKANG | 2 | Detail |
| 57 | KABUPATEN FLORES TIMUR | 3 | Detail |
| 58 | KABUPATEN GARUT | 13 | Detail |
| 59 | KABUPATEN GIANYAR | 3 | Detail |
| 60 | KABUPATEN GORONTALO | 11 | Detail |
| 61 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 3 | Detail |
| 62 | KABUPATEN GOWA | 11 | Detail |
| 63 | KABUPATEN GROBOGAN | 3 | Detail |
| 64 | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 16 | Detail |
| 65 | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | 1 | Detail |
| 66 | KABUPATEN INDRAMAYU | 12 | Detail |
| 67 | KABUPATEN JEMBER | 9 | Detail |
| 68 | KABUPATEN JEMBRANA | 5 | Detail |
| 69 | KABUPATEN JENEPONTO | 1 | Detail |
| 70 | KABUPATEN JEPARA | 10 | Detail |
| 71 | KABUPATEN JOMBANG | 22 | Detail |
| 72 | KABUPATEN KAMPAR | 2 | Detail |
| 73 | KABUPATEN KAPUAS | 5 | Detail |
| 74 | KABUPATEN KARANG ASEM | 2 | Detail |
| 75 | KABUPATEN KARANGANYAR | 16 | Detail |
| 76 | KABUPATEN KARAWANG | 5 | Detail |
| 77 | KABUPATEN KARO | 1 | Detail |
| 78 | KABUPATEN KEBUMEN | 12 | Detail |
| 79 | KABUPATEN KEDIRI | 21 | Detail |
| 80 | KABUPATEN KENDAL | 5 | Detail |
| 81 | KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | 3 | Detail |
| 82 | KABUPATEN KERINCI | 2 | Detail |
| 83 | KABUPATEN KLATEN | 9 | Detail |
| 84 | KABUPATEN KLUNGKUNG | 2 | Detail |
| 85 | KABUPATEN KOLAKA | 6 | Detail |
| 86 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 1 | Detail |
| 87 | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 6 | Detail |
| 88 | KABUPATEN KONAWE | 9 | Detail |
| 89 | KABUPATEN KONAWE SELATAN | 5 | Detail |
| 90 | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | 4 | Detail |
| 91 | KABUPATEN KUBU RAYA | 1 | Detail |
| 92 | KABUPATEN KUDUS | 5 | Detail |
| 93 | KABUPATEN KULON PROGO | 17 | Detail |
| 94 | KABUPATEN KUNINGAN | 3 | Detail |
| 95 | KABUPATEN KUPANG | 14 | Detail |
| 96 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1 | Detail |
| 97 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 11 | Detail |
| 98 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 2 | Detail |
| 99 | KABUPATEN LAHAT | 4 | Detail |
| 100 | KABUPATEN LAMONGAN | 11 | Detail |
| 101 | KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 1 | Detail |
| 102 | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 5 | Detail |
| 103 | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | 6 | Detail |
| 104 | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | 8 | Detail |
| 105 | KABUPATEN LANGKAT | 1 | Detail |
| 106 | KABUPATEN LEBAK | 20 | Detail |
| 107 | KABUPATEN LEBONG | 1 | Detail |
| 108 | KABUPATEN LEMBATA | 1 | Detail |
| 109 | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 2 | Detail |
| 110 | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 5 | Detail |
| 111 | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 16 | Detail |
| 112 | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 12 | Detail |
| 113 | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 6 | Detail |
| 114 | KABUPATEN LUMAJANG | 9 | Detail |
| 115 | KABUPATEN LUWU | 2 | Detail |
| 116 | KABUPATEN LUWU TIMUR | 8 | Detail |
| 117 | KABUPATEN LUWU UTARA | 4 | Detail |
| 118 | KABUPATEN MADIUN | 12 | Detail |
| 119 | KABUPATEN MAGELANG | 20 | Detail |
| 120 | KABUPATEN MAGETAN | 2 | Detail |
| 121 | KABUPATEN MAJALENGKA | 18 | Detail |
| 122 | KABUPATEN MAJENE | 5 | Detail |
| 123 | KABUPATEN MALAKA | 1 | Detail |
| 124 | KABUPATEN MALANG | 27 | Detail |
| 125 | KABUPATEN MALINAU | 2 | Detail |
| 126 | KABUPATEN MAMASA | 3 | Detail |
| 127 | KABUPATEN MAMUJU | 2 | Detail |
| 128 | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 2 | Detail |
| 129 | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 2 | Detail |
| 130 | KABUPATEN MANOKWARI | 3 | Detail |
| 131 | KABUPATEN MAROS | 6 | Detail |
| 132 | KABUPATEN MERANGIN | 1 | Detail |
| 133 | KABUPATEN MINAHASA | 4 | Detail |
| 134 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 12 | Detail |
| 135 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 3 | Detail |
| 136 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 7 | Detail |
| 137 | KABUPATEN MOROWALI | 6 | Detail |
| 138 | KABUPATEN MUARA ENIM | 1 | Detail |
| 139 | KABUPATEN MUARO JAMBI | 4 | Detail |
| 140 | KABUPATEN MUKOMUKO | 1 | Detail |
| 141 | KABUPATEN MUNA | 1 | Detail |
| 142 | KABUPATEN MUNA BARAT | 1 | Detail |
| 143 | KABUPATEN NAGEKEO | 4 | Detail |
| 144 | KABUPATEN NGADA | 3 | Detail |
| 145 | KABUPATEN NGANJUK | 16 | Detail |
| 146 | KABUPATEN NGAWI | 15 | Detail |
| 147 | KABUPATEN NUNUKAN | 4 | Detail |
| 148 | KABUPATEN OGAN ILIR | 4 | Detail |
| 149 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU | 2 | Detail |
| 150 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN | 3 | Detail |
| 151 | KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR | 3 | Detail |
| 152 | KABUPATEN PACITAN | 4 | Detail |
| 153 | KABUPATEN PADANG PARIAMAN | 2 | Detail |
| 154 | KABUPATEN PAMEKASAN | 4 | Detail |
| 155 | KABUPATEN PANDEGLANG | 14 | Detail |
| 156 | KABUPATEN PANGANDARAN | 8 | Detail |
| 157 | KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 2 | Detail |
| 158 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 1 | Detail |
| 159 | KABUPATEN PASER | 2 | Detail |
| 160 | KABUPATEN PASURUAN | 13 | Detail |
| 161 | KABUPATEN PATI | 15 | Detail |
| 162 | KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK | 1 | Detail |
| 163 | KABUPATEN PEKALONGAN | 20 | Detail |
| 164 | KABUPATEN PEMALANG | 9 | Detail |
| 165 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 1 | Detail |
| 166 | KABUPATEN PESISIR SELATAN | 1 | Detail |
| 167 | KABUPATEN PIDIE | 2 | Detail |
| 168 | KABUPATEN PINRANG | 3 | Detail |
| 169 | KABUPATEN POHUWATO | 8 | Detail |
| 170 | KABUPATEN POLEWALI MANDAR | 14 | Detail |
| 171 | KABUPATEN PONOROGO | 8 | Detail |
| 172 | KABUPATEN POSO | 2 | Detail |
| 173 | KABUPATEN PRINGSEWU | 2 | Detail |
| 174 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 2 | Detail |
| 175 | KABUPATEN PULANG PISAU | 1 | Detail |
| 176 | KABUPATEN PURBALINGGA | 18 | Detail |
| 177 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5 | Detail |
| 178 | KABUPATEN PURWOREJO | 23 | Detail |
| 179 | KABUPATEN REMBANG | 3 | Detail |
| 180 | KABUPATEN ROTE NDAO | 1 | Detail |
| 181 | KABUPATEN S I A K | 4 | Detail |
| 182 | KABUPATEN SAMBAS | 3 | Detail |
| 183 | KABUPATEN SAMPANG | 2 | Detail |
| 184 | KABUPATEN SANGGAU | 1 | Detail |
| 185 | KABUPATEN SAROLANGUN | 1 | Detail |
| 186 | KABUPATEN SELUMA | 1 | Detail |
| 187 | KABUPATEN SEMARANG | 15 | Detail |
| 188 | KABUPATEN SERANG | 13 | Detail |
| 189 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 1 | Detail |
| 190 | KABUPATEN SERUYAN | 2 | Detail |
| 191 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 6 | Detail |
| 192 | KABUPATEN SIDOARJO | 6 | Detail |
| 193 | KABUPATEN SIGI | 3 | Detail |
| 194 | KABUPATEN SIKKA | 6 | Detail |
| 195 | KABUPATEN SINJAI | 1 | Detail |
| 196 | KABUPATEN SINTANG | 1 | Detail |
| 197 | KABUPATEN SITUBONDO | 4 | Detail |
| 198 | KABUPATEN SLEMAN | 45 | Detail |
| 199 | KABUPATEN SOLOK | 7 | Detail |
| 200 | KABUPATEN SOLOK SELATAN | 4 | Detail |
| 201 | KABUPATEN SOPPENG | 3 | Detail |
| 202 | KABUPATEN SRAGEN | 6 | Detail |
| 203 | KABUPATEN SUBANG | 22 | Detail |
| 204 | KABUPATEN SUKABUMI | 17 | Detail |
| 205 | KABUPATEN SUKOHARJO | 6 | Detail |
| 206 | KABUPATEN SUMBA BARAT | 1 | Detail |
| 207 | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 2 | Detail |
| 208 | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 4 | Detail |
| 209 | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 2 | Detail |
| 210 | KABUPATEN SUMBAWA | 7 | Detail |
| 211 | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 1 | Detail |
| 212 | KABUPATEN SUMEDANG | 10 | Detail |
| 213 | KABUPATEN SUMENEP | 2 | Detail |
| 214 | KABUPATEN TABALONG | 2 | Detail |
| 215 | KABUPATEN TABANAN | 11 | Detail |
| 216 | KABUPATEN TAKALAR | 4 | Detail |
| 217 | KABUPATEN TANA TIDUNG | 1 | Detail |
| 218 | KABUPATEN TANA TORAJA | 3 | Detail |
| 219 | KABUPATEN TANAH BUMBU | 3 | Detail |
| 220 | KABUPATEN TANAH DATAR | 1 | Detail |
| 221 | KABUPATEN TANAH LAUT | 6 | Detail |
| 222 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 4 | Detail |
| 223 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR | 9 | Detail |
| 224 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 2 | Detail |
| 225 | KABUPATEN TAPIN | 4 | Detail |
| 226 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 14 | Detail |
| 227 | KABUPATEN TEBO | 4 | Detail |
| 228 | KABUPATEN TEGAL | 7 | Detail |
| 229 | KABUPATEN TEMANGGUNG | 12 | Detail |
| 230 | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 6 | Detail |
| 231 | KABUPATEN TOLI-TOLI | 1 | Detail |
| 232 | KABUPATEN TORAJA UTARA | 4 | Detail |
| 233 | KABUPATEN TRENGGALEK | 10 | Detail |
| 234 | KABUPATEN TUBAN | 1 | Detail |
| 235 | KABUPATEN TULANGBAWANG | 2 | Detail |
| 236 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 8 | Detail |
| 237 | KABUPATEN WAJO | 1 | Detail |
| 238 | KABUPATEN WAY KANAN | 3 | Detail |
| 239 | KABUPATEN WONOGIRI | 5 | Detail |
| 240 | KABUPATEN WONOSOBO | 7 | Detail |
| 241 | KOTA BALIKPAPAN | 4 | Detail |
| 242 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 3 | Detail |
| 243 | KOTA BANDUNG | 3 | Detail |
| 244 | KOTA BANJAR | 5 | Detail |
| 245 | KOTA BANJAR BARU | 1 | Detail |
| 246 | KOTA BATU | 13 | Detail |
| 247 | KOTA BEKASI | 3 | Detail |
| 248 | KOTA BENGKULU | 2 | Detail |
| 249 | KOTA BIMA | 1 | Detail |
| 250 | KOTA BITUNG | 1 | Detail |
| 251 | KOTA BLITAR | 3 | Detail |
| 252 | KOTA BOGOR | 2 | Detail |
| 253 | KOTA BONTANG | 2 | Detail |
| 254 | KOTA CILEGON | 2 | Detail |
| 255 | KOTA CIMAHI | 5 | Detail |
| 256 | KOTA CIREBON | 3 | Detail |
| 257 | KOTA D U M A I | 2 | Detail |
| 258 | KOTA DENPASAR | 2 | Detail |
| 259 | KOTA DEPOK | 6 | Detail |
| 260 | KOTA JAKARTA BARAT | 6 | Detail |
| 261 | KOTA JAKARTA PUSAT | 9 | Detail |
| 262 | KOTA JAKARTA SELATAN | 12 | Detail |
| 263 | KOTA JAKARTA TIMUR | 11 | Detail |
| 264 | KOTA JAKARTA UTARA | 5 | Detail |
| 265 | KOTA JAMBI | 3 | Detail |
| 266 | KOTA JAYAPURA | 1 | Detail |
| 267 | KOTA KEDIRI | 2 | Detail |
| 268 | KOTA KENDARI | 3 | Detail |
| 269 | KOTA KUPANG | 5 | Detail |
| 270 | KOTA MAGELANG | 4 | Detail |
| 271 | KOTA MALANG | 7 | Detail |
| 272 | KOTA MANADO | 6 | Detail |
| 273 | KOTA MATARAM | 4 | Detail |
| 274 | KOTA MEDAN | 2 | Detail |
| 275 | KOTA METRO | 2 | Detail |
| 276 | KOTA PADANG | 4 | Detail |
| 277 | KOTA PADANG PANJANG | 2 | Detail |
| 278 | KOTA PAGAR ALAM | 1 | Detail |
| 279 | KOTA PALANGKA RAYA | 5 | Detail |
| 280 | KOTA PALOPO | 1 | Detail |
| 281 | KOTA PAYAKUMBUH | 5 | Detail |
| 282 | KOTA PEKALONGAN | 2 | Detail |
| 283 | KOTA PEKANBARU | 2 | Detail |
| 284 | KOTA PRABUMULIH | 1 | Detail |
| 285 | KOTA PROBOLINGGO | 3 | Detail |
| 286 | KOTA SALATIGA | 3 | Detail |
| 287 | KOTA SAMARINDA | 3 | Detail |
| 288 | KOTA SEMARANG | 11 | Detail |
| 289 | KOTA SERANG | 2 | Detail |
| 290 | KOTA SINGKAWANG | 1 | Detail |
| 291 | KOTA SOLOK | 1 | Detail |
| 292 | KOTA SUBULUSSALAM | 1 | Detail |
| 293 | KOTA SUKABUMI | 5 | Detail |
| 294 | KOTA SUNGAI PENUH | 1 | Detail |
| 295 | KOTA TANGERANG | 10 | Detail |
| 296 | KOTA TANGERANG SELATAN | 3 | Detail |
| 297 | KOTA TARAKAN | 2 | Detail |
| 298 | KOTA TASIKMALAYA | 12 | Detail |
| 299 | KOTA TERNATE | 5 | Detail |
| 300 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 1 | Detail |
| 301 | KOTA TOMOHON | 7 | Detail |
| 302 | KOTA YOGYAKARTA | 4 | Detail |
Copyright © P4S 2026. All rights reserved.