| No | Provinsi | Jumlah P4S | Detail |
|---|---|---|---|
| 21 | NUSA TENGGARA TIMUR | 67 | Detail |
| 22 | PAPUA | 1 | Detail |
| 23 | PAPUA BARAT | 4 | Detail |
| 24 | RIAU | 10 | Detail |
| 25 | SULAWESI BARAT | 24 | Detail |
| 26 | SULAWESI SELATAN | 76 | Detail |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 18 | Detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 32 | Detail |
| 29 | SULAWESI UTARA | 40 | Detail |
| 30 | SUMATERA BARAT | 31 | Detail |
Copyright © P4S 2026. All rights reserved.